歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-550C
所屬分類
新產品
【機械特點】:
01:
立式開模橫式側面射出。
02:
螺桿的溫度由三(四)段液壓油控制。
03:
C型式機臺,工作人員操作沒有柱子的防礙,提高工作效率。
04:
與立射式相比,側射式空間位置大,可加大加長料管組,使其儲料量和射料量更多更大。
05:
低壓開關模裝置可保護模具的安全。
06:
可加裝雙滑板或圓盤。
07:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | 550C | ||||
注射裝置 | ZY-550C | ZY-550C-D5 | ZY-550C-R2 | |||
螺桿直徑 | mm | Ф38 | Ф42 | Ф45 | ||
理論注射量 | cm3 | 215.4 | 263 | 302 | ||
注塑質量 | g(oz) | 205.5(7.25) | 251(8.86) | 285(10.06) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 121.6(1240) | 99.6(1015) | 86.7(885) | ||
射出速率 | cm3/s | 86 | 105 | 120 | ||
射出速度 | mm/s | 76 | ||||
螺桿行程 | mm | 190 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-180 | ||||
溫度控制段數 | 3 + 1 | |||||
射嘴行程 | mm | 190 | ||||
射嘴接觸力 | KN(tf) | 14.7(55) | ||||
合模裝置 | 合模力 | KN(tf) | 539(15) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 200 | ||||
最大開距 | mm | 400 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 500*250 | 500*280 | 300*250 | ||
模板尺寸 | mm | 640*275 | 1200*300 | Ф740 | ||
射嘴中心高 | mm | 135-185 | ||||
射嘴至中心距離 | mm | 80 | ||||
成品頂出距離 | mm | 100 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | ||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 150 | ||||
電機功率 | KW | 14(伺服電機) | ||||
電熱功率 | KW | 4.35 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 3.*1.1 | 3.1*2 | 3*1.7 | |
機械高度 | H | m | 2.25 | 2.25 | 2.1 | |
機械重量 | tf | 2.8 | 3.3 | 4.2 |
上一個
ZY-550C-DS
下一個
ZY-550S-B
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山