歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-450R2
所屬分類
新產品
【機械特點】:
01:
立式鎖模,立式射出,二工位(180度正反旋轉)圓盤立式注塑機;
02:
一個上模,二個或多個下模的注塑形式,大大提高生產效率;
03:
精密的伺服電機定位裝置,確保圓盤準確定位,保證模具安全;
04:
三柱或四柱式設計,中央冷卻供水特殊裝置,適合更多的模具;
05:
取/放工件,采用高端電腦再配合振動盤/自動化/多軸機器人,可實現辦公室網絡操控 而車間內無人化生產。
06:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | ZY-450R2 | ||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф30 | Ф32 | Ф35 | |
理論注射量 | cm3 | 98.9 | 112.5 | 134.6 | ||
注塑質量 | g(oz) | 94.5(3.33) | 107.5(3.79) | 128.6(4.5) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 170.8(1742) | 150(1531) | 125.5(1280) | ||
射出速率 | cm3/s | 53 | 60.3 | 72 | ||
射出速度 | mm/s | 75 | ||||
螺桿行程 | mm | 140 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數 | 3 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 441(45) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 150/250 | ||||
最大開距 | mm | 250/450 | ||||
柱間距 | mm | / | ||||
最大模具尺寸 | mm | 300*300/400*250 | ||||
圓盤直徑尺寸 | mm | Ф780 | ||||
成品頂出距離 | mm | 75 | ||||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | ||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 200 | ||||
電機功率 | KW(HP) | 5.5(7.5),optional:7.5(10) | ||||
電熱功率 | KW | 3.6 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.0*1.6 | |||
H | m | 2.9 | ||||
機械重量 | tf | 3.4 |
上一個
ZY-450S-BMC
下一個
ZY-450HS
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山