歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-1200S-BMC
所屬分類
滑板機系列
【機械特點】:
01:
將ZY-ST系列加裝單模式滑板、 下模在外面做鑲入工作,作業安全性高,又可大幅度提高工作效率,成品頂出在外部完成(下模獨立頂針)。
02:
料管可升降,清料頭方便,固定模具更容易。
03:
氮化處理滑板,平整度高。近接開關定位,確保模具滑動的行程精準無誤。
04:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶選擇要求。
05:
06:
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | ZY-V550ST-BMC | ZY-V550S-BMC | ZY-V550R2-BMC | |||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф35 | Ф38 | |||||
理論注射量 | cm3 | 171 | 201.7 | ||||||
注塑質量 | g(oz) | 308(10.8) | 363(12.8) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 125.5(1280) | 106.4(1085) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 105.7 | 124.6 | ||||||
射出速度 | mm/s | 110 | 145 | ||||||
螺桿行程 | mm | 178 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-190 | 0-240 | ||||||
溫度控制段數 | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||||||
合模行程 | mm | 200 | |||||||
最小模厚 | mm | 180/240 | |||||||
最大開距 | mm | 380/240 | |||||||
柱間距 | mm | 470*280 | 470*280 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 400*350 | 400*400 | 325*325/400*300 | |||||
模板尺寸 | mm | 670*485 | 450*450 | Ф800 | |||||
成品頂出距離 | mm | 37 | 85 | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | ||||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 150 | 230 | ||||||
電機功率 | KW(HP) | 7.5(10) | 11(15) | ||||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.85*1.3 | 2*1.4 | 2.32*1.55 | ||||
H | m | 3.3 | 3.5 | 3.9 | |||||
機械重量 | tf | 2 | 2.2 |
上一個
ZY-1200DS-B
下一個
ZY-1600DS
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山